Meios de Pagamento
Última Revisão: 11/10/2023
Não nos responsabilizamos por alterações nas taxas e nos recursos oferecidos, que podem ser modificados sem aviso prévio.
Negociação
Se você já possui um volume considerável de vendas, negocie diretamente com os fornecedores, pois os valores abaixo são padrões.
PagSeguro | Paypal | Mercado Pago | Gerencianet | Pagar.me | Stripe | |
---|---|---|---|---|---|---|
Empresa | Grupo UOL (Brasil) | Paypal (Estados Unidos) | Mercado Livre (Argentina) | Gerencianet (Brasil) | Grupo Stone (Brasil) | Stripe (Estados Unidos) |
Cadastro | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
Conta Digital integrada | Cartão: R$12,90 Saque: R$7,50 Débito: gratuito PIX: gratuito | - | Cartão: gratuito Saque: R$5,90 Débito: gratuito PIX: gratuito | Cartão: R$19,00 | - | - |
Bandeiras aceitas |
|
|
|
|
|
|
Carteiras Digitais | - | - | - | - | - |
|
Crédito Á Vista (nacional) | Na Hora: 4,99% 14 dias: 3,99% 30 dias: 3,19% Simulador | 4,78% + R$0,60 Micropagamentos (abaixo de R$7,99): 9,5% + R$0,10 | Na Hora: 4,99% 14 dias: 4,49% 30 dias: 3,99% | 2 dias: 4,99+ R$0,29 | 30 dias: 3,19% + R$0,99 | 3,99 + R$0,39 |
Crédito Á Vista (internacional) | - | 6,40% + R$0,60 | - | - | - | 5,99% + R$0,39 |
Crédito Parcelado | Até 18x Na Hora: 5,59% 14 dias: 4,59% 30 dias: 3,79% Simulador | Até 12x Nacional: 6,70% + R$0,60 Internacional: 8,32% + R$0,60 | Até 24x Na Hora: 5,31% 14 dias: 4,36% 30 dias: 3,60% | ? | +1,59% por parcela | ? |
Débito | Bradesco, BB, Itaú e Banrisul Tarifa: 1,99% Recebimento: mesmo dia | - | Caixa Taxa: 1,99% Recebimento: 1 dia | ? | ? | ? |
Boleto | Tarifa: mesma crédito Recebimento: mesmo crédito | - | Tarifa: R$3,49 cada Recebimento em 3 dias | Tarifa: R$3,45 cada Recebimento em 1 dia | Tarifa: R$3,49 cada Recebimento em 1 dia | Tarifa: R$3,45 cada |
Débito em Conta | Bradesco, BB, Itaú e Banrisul | Nubank, C6 Bank, Inter, Itaú, Caixa, Bradesco e Next | - | - | - | - |
Transferência Conta Bancária (Saque Saldo) | Sem tarifa Prazo: até 3 dias úteis | Sem tarifa Prazo: até 5 dias úteis | Tarifa: R$3,00 Prazo: até 1 dia útil | Tarifa: R$5,00 | Tarifa: R$3,67 Prazo: até 2 dias úteis | ? |
Atendimento | 4003.6624 0800 882 1100 | 0800 721.6959 | 0800 637 7246 | (11) 2394.2208 | (11) 2129.3170 | - |
Site | www.pagseguro.com.br | www.paypal.com/br | www.mercadopago.com.br | www.gerencianet.com.br | www.pagar.me | www.stripe.com.br |
Requisitos para configuração |
|
|
|
* Confirme condições e garantias com fornecedor